Überblick
Die Heizschlauchtypen H4/H5/H6 sind für höhere Temperaturen ausgelegt und nutzen einen Innendruckschlauch (T5) – je nach Medium und Anforderung.
230 V
max. 350°C / 450°C / 600°C
H4 · H5 · H6
apps Anwendungsmöglichkeiten
Erwärmung und wärmeverlustfreier Transport von:
- doneÖl, Fett, Wachs
- doneFarben, Teer
- doneKunststoffen, Vergussmassen usw.
table Innendruckschlauch T5
NW / Betriebsdruck (25°C) / Mindest-Biegeradius
| NW | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck (bar) bei 25°C | 100 | 80 | 64 | 64 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| Mindest-Biegeradius (mm) | 220 | 250 | 280 | 310 | 400 | 460 | 610 | 680 | 880 |
list_alt Heizschlauchtypen H4 · H5 · H6 – Technische Daten
| Einsatztemperatur | max. 350°C, 450°C, 600°C |
| Grundschlauchtyp | nach Ihren Anforderungen Edelstahlwellschlauch oder VA-Rohr (Grundschlauchtypen) |
| Anschlussarmatur | nach Ihren Anforderungen z.B. DKR, DKL, RSL, RSS, AGR, BDN etc. oder Flansche in Normalstahl bichrom, 1.4301, 1.4571 etc. |
| Heizleiter | Aufbau nach DIN, Glas- oder keramisch isoliert |
| Temperaturfühler | Fe-CuNi (J), NiCr-Ni (K), PT100 |
| Thermische Isolation | Wärmestabilisierter, geschlossenzelliger Silikonschaum (350°C-Version) · Nadelfilz (450°C & 600°C-Version) |
| Außenschutzgeflecht | Glasgeflecht, andere auf Wunsch möglich z.B. Metallgeflecht |
| Zuleitung | Standard 1,5 Meter mit 7-pol. Stecker, länger oder kürzer auf Wunsch |
| Kappen | Silikon oder Metallkappen |
| Nennspannung | 230 V, andere Spannungen auf Wunsch möglich |
| Prüfspannung | 1500 V Hochspannungsprüfung |
| Leistung | siehe Leistungstabelle, bzw. nach Wunsch |
| Toleranzen | Heizleistung: +5% / -10% · Durchmesser: +/- 10% · Länge: +/- 2% · Temperatur: +/- 20°C |
*Angaben gemäß bestehendem Datenblatt/Altseite. Änderungen vorbehalten.