Innendurchmesser der Armatur
Die Armatur ist bei den Anforderungen an den Schlauch mit maßgebend. Die folgende Übersicht zeigt typische Zuordnungen DN (NW) ↔ Innendurchmesser der Armatur.
| DN (NW) | Innendurchmesser der Armatur (mm) |
|---|---|
| 4 | 2,5 |
| 6 | 4,1 |
| 8 | 6,0 |
| 10 | 7 |
| 12 | 10 |
| 16 | 12,5 |
| 20 | 16,0 |
| 25 | 20,1 |
| 32 | 27,5 |
| 40 | 31,5 |
- V2A = Werkstoff-Nr. 1.4305
- V4A = Werkstoff-Nr. 1.4571
- Armaturen mit Innenbeschichtung PTFE oder PFA: auf Anfrage
- Sonderarmaturen: auf Anfrage
Armaturen können den effektiven Schlauchdurchgang reduzieren. Bitte bei Auslegung/Anforderung berücksichtigen.
DKR DIN 3863
Universal-Dichtkegel Überwurfmutter (BSP) – Auswahl nach DN.
| DN (NW) | Gewinde / Zoll | Gewinde / Zoll (Alternative) |
|---|---|---|
| 4 | G1/8"-28 | — |
| 6 | G1/4"-19 | G1/4"-19 |
| 8 | G3/8"-19 | — |
| 10 | G3/8"-19 | G1/2"-14 |
| 12 | G1/2"-14 | G5/8"-14 |
| 16 | G3/4"-14 | — |
| 20 | G1"-11 | — |
| 25 | G1"-11 | G1 1/4"-11 |
| 32 | G1 1/4"-11 | G1 1/2"-11 |
| 40 | G1 1/2"-11 | — |
RSL / RSS
Rohrstutzen leicht/schwere Baureihe für Schneidring-Verschraubung.
| DN (NW) | RSL | RSS |
|---|---|---|
| 4 | L-Reihe 6L | S-Reihe 8S |
| 6 | L-Reihe 8L | S-Reihe 10S |
| 8 | L-Reihe 10L | S-Reihe 12S |
| 10 | L-Reihe 12L | S-Reihe 14S |
| 12 | L-Reihe 15L | S-Reihe 16S |
| 16 | L-Reihe 18L | S-Reihe 20S |
| 20 | L-Reihe 22L | S-Reihe 25S |
| 25 | L-Reihe 28L | S-Reihe 30S |
| 32 | L-Reihe 35L | S-Reihe 38S |
| 40 | L-Reihe 42L | — |
DKL / DKM / DKS DIN 3863
Universal Dichtkegel Überwurfmutter (metrisch) – leicht/schwere Baureihe.
| DN (NW) | Gewinde DKL | DKM | DKS metr. |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 × 1,5 | — | — |
| 6 | 14 × 1,5 | — | 18 × 1,5 |
| 8 | 16 × 1,5 | — | 20 × 1,5 |
| 10 | 18 × 1,5 | — | 22 × 1,5 |
| 12 | 22 × 1,5 | — | 24 × 1,5 |
| 16 | 26 × 1,5 | — | 30 × 2 |
| 20 | 30 × 2 | 30 × 1,5 | 36 × 2 |
| 25 | 36 × 2 | 38 × 1,5 | 42 × 2 |
| 32 | 45 × 2 | 45 × 1,5 | 52 × 2 |
| 40 | 52 × 2 | 52 × 1,5 | — |
DKJ
Nippel mit 74°-Konus JIC Überwurfmutter (UNF).
| DN (NW) | Gewinde |
|---|---|
| 4 | 7/16-20 UNF |
| 6 | 1/2-20 UNF |
| 8 | 1/2-20 UNF |
| 8 | 9/16-18 UNF |
| 8 | 5/8-18 UNF |
| 10 | 9/16-18 UNF |
| 10 | 3/4-16 UNF |
| 12 | 3/4-16 UNF |
| 16 | 7/8-14 UNF |
| 20 | 1 1/16-12 UNF |
| 25 | 1 5/16-12 UNF |
| 32 | 1 5/8-12 UNF |
| 40 | 1 7/8-12 UNF |
BDN
Bundnippel flachdichtend (metrisch/Zoll).
| DN (NW) | Gewinde / Zoll | Gewinde / metr. |
|---|---|---|
| 6 | G 1/4" | 14 × 1,5 |
| 8 | G 3/8" | 16 × 1,5 |
| 10 | G 3/8" | 18 × 1,5 |
| 10 | G 1/2" | — |
| 12 | G 1/2" | 22 × 1,5 |
| 16 | G 3/4" | 26 × 1,5 |
| 20 | G 1" | 30 × 2 |
| 25 | G1 1/4" | 36 × 2 |
| 32 | G1 1/4" | 52 × 2 |
| 40 | G1 1/2" | — |