Technische Informationen
Glatter PTFE-Schlauch mit einer Klöpplage Stahldraht (1.4301), max. Betriebstemperatur 250 °C
| DN (NW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamischer Betriebsdruck (bar) | 275 | 240 | 200 | 175 | 150 | 135 | 100 | 80 |
| Statischer Betriebsdruck (bar) | 440 | 385 | 320 | 280 | 240 | 215 | 160 | 130 |
| Mindestradius (mm) | 50 | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 |
Glatter PTFE-Schlauch mit zwei Klöpplagen Stahldraht (1.4301), max. Betriebstemperatur 250 °C
| DN (NW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamischer Betriebsdruck (bar) | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 130 | 70 | 50 |
| Statischer Betriebsdruck (bar) | 440 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 210 | 95 | 85 |
| Mindestradius (mm) | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | 500 | 850 |
Glatter FEP-Schlauch mit zwei Wickel- und einer Klöpplage Stahldraht, max. Betriebstemperatur 200 °C. Optional ist eine Ausführung möglich, bei der PTFE-Seele bis 250 °C eingesetzt werden kann (abhängig von DN und Ausführung).
Der Typ T3 ist für Anwendungen geeignet, bei denen hohe mechanische Stabilität (Druck) bei gleichzeitig kompakter Bauform gefragt ist. Die angegebenen Druckwerte gelten als Richtwerte und sind abhängig von Medium, Temperatur, Einbausituation und Sicherheitsfaktoren.
| DN (NW) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamischer Betriebsdruck (bar) | 375 | 340 | 325 | 300 | 265 | 210 |
| Statischer Betriebsdruck (bar) | 600 | 540 | 515 | 480 | 420 | 335 |
| Mindestradius (mm) | 85 | 110 | 140 | 175 | 205 | 240 |
Angegebene Drücke bei 20–50 °C. Bei höheren Temperaturen sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen:
| DN (NW) i×a in mm | 4 × 6 | 6 × 8 | 8 × 10 | 10 × 12 | 12 × 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck (bar) | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 |
PTFE-Seelen wurden im Vakuum bei 250 °C bis 8 mbar geprüft.